DBT/DOT 융합시스템용 a-Se기반 X-ray 검출기
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Analogic | 
| 모델명 | 모델명 없음 | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-07-02 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 한국전기연구원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A503 | 
| 표준분류명 | 분석 | 
| 시설장비 설명 | TFT 기반 Amorphouse Selenium 코팅을 이용해 X-ray를 직접 전기신호로 변환시켜 고해상도 영상을 획득하는 X-ray 전용 대면적평판디스플레이 장치임. 섬광체를 채용한 간접방식의 검출기보다 해상도가 뛰어나며, CMOS 방식에 비해 높은 DQE의 영상화질을 얻을 수 있음. 2fps의 data 전송속도로 X-ray의 연속촬영이 가능함. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160829102959_20140724000000175812 NFEC-2014-07-190370.jpg | 
| 장비위치주소 | 한국전기연구원 안산분원 제1연구동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-07-190370 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201812098292 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |