저온주사탐침현미경
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Attocube | 
| 모델명 | attoAFM/MFM I | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2016-06-23 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 재료연구소 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A208 | 
| 표준분류명 | 분석 | 
| 시설장비 설명 | 본 장비 저온 주사탐침 현미경은 저온(4K)에서 CONTACT 및 NON-CONTACT모드로 시료 표면을 관찰한다. 이를 통해 시료표면의 형상뿐만 아니라 자구의 분포 및 자기적 특성(MFM)과 표면의 전기적 POTENTIAL 상태(KPFM)를 분석할 수 있다. 이 뿐만 아니라 압전 재료의 변위량 분석(PRFM)과 재료의 전기적 저항 변화에 대한 분석도 가능함. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201606/20160624135628403.jpg | 
| 장비위치주소 | 재료연구소 연구6동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2016-07-210542 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202005292199 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |