퓨리에 변환 적외선 분광광도계
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Agilent Technologies | 
| 모델명 | Varian 640-IR | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2011-07-01 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 한국원자력연구원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B502 | 
| 표준분류명 | 시험 | 
| 시설장비 설명 | 미지 시료나 구성성분을 알고 있는 시료에 대해 IR beam의 광흡광도 투과도를 봄으로써 시료가 가지고 있는 IR Beam에 대한 고유 지문영역(Figer print)을 이용하여 정성 및 정량분석ㅇ르 하는 장비로 모든 유기물 무기물 반도체 Wafer 고분자 등은 물론 미지 화합물을 연구할 있을 뿐 만 아니라 반응속 박막 성분 측정등의 다양한 연구에소 사용될 수 있음. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201111/20111104095952.jpg | 
| 장비위치주소 | 첨단방사선연구소 조사연구동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2011-11-150039 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0030279 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |