고속카메라 시스템
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Vision Research | 
| 모델명 | Phantom MIRO | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2008-06-19 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 한국전기연구원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A307 | 
| 표준분류명 | 분석 | 
| 시설장비 설명 | 특징 1초당 1000프레임 촬영가능한 고속카메라 시스템 원격제어시스템을 이용하여 원격 PC에서 제어 가능함 디지털 노출 및 셔터 스피드를 제어가능함 원격 PC에서 소프트웨어를 이용하여 제어가능함 원격에서 TTL신호입력을 통해서 제어가능함 광케이블을 이용한 LAN 통신을 사용하여 노이즈 및 서지가 많은 대전력시험중 사용가능 Post triggering 및 Pre triggering 기능을 사용하여 촬영 및 저장가능함 다양한 동영상 포맷을 지원하며 스틸사진으로 변환가능 최대 840/640까지 해상도 지원함 | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201111/20111130175016.JPG | 
| 장비위치주소 | 한국전기연구원 대전력시험동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2008-07-058271 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KERI-00203 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |