시차주사열량계
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Netzsch |
| 모델명 | DSC 404C |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2000-11-15 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 재료연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F102 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 본 장비는 온도 변화에 따라 시편의 발열/흡열반응 시의 열량 및 반응온도를 측정하는 장비로 비정질합금의 결정화 온도 및 유리 천이온도 금속재료의 용융점 및 비열 온도에 따른 고상분율 등 상변태와 관련된 반응온도 및 반응열을 측정할 수 있음. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/200711/20071122171336.JPG |
| 장비위치주소 | 재료연구소 연구4동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2003-04-022903 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202006045430 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |