분취용 액체 크로마토그래프
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Agilent Technologies |
| 모델명 | 1269 Infinity |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-12-12 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국화학연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B402 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | • 혼합물 시료를 용매에 녹인 후 정지상(Stationary phase)으로 채워져 있는 분리관(Column)에 주입하면 액체인 이동상(Mobile phase)의 흐름에 따라 시료 성분들이 이동함 • 분리관 내의 시료 성분들은 정지상과 이동상 사이의 물리적, 화학적 작용에 의하여 각각의 단일 화합물로 분리되며, 분리된 각 단일 화합물을 순수하게 분취하는 장치 • 기기 구성은 용매 전달 장치(Pump), 시료 주입 장치(Injector), 분리관(Column), 검출기(Detector), 분획 분취기(Fraction Collector)로 구성되어 있음 • 혼합물 시료의 각 성분 분석 및 분취에 응용 되며, 분획 분취기(Fraction Collector)를 사용하여 컬럼에서 분리된 성분을 용기에 자동으로 분취함 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201906/20190608142625299.jpg |
| 장비위치주소 | 10연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2019-06-256189 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201908221330 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |