고분해능 분말 X-선 회절분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Rigaku |
| 모델명 | SmartLab |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2011-07-29 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국과학기술원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B520 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | - 입사측에 신광학계인 Johansson Ge crystal 광학계를 장착하여 단색화된 Kα1 빔에 의한 회절선을 얻음. 단색화된 Kα1에 의해 overlap되는 회절피크를 쉽게 분리할 수 있으며, X선 회절패턴에서 peak position, widths, intensity가 보다 정밀하게 결정됨. - Kα1광학계의 탈부착이 가능하기 때문에 측정목적에 따라 고분해능 Kα1선과 고강도의 Kα선을 선택적으로 사용할 수 있음. - 고속1차원 검출기 사용으로 기존의 일반적인 0D검출기에 비해 100배 이상의 강도측정과 고속측정이 가능함. 즉 high sensitivity에 의해 미량시료에 대한 분석대응과 Kα1광학계의 효율적인 사용이 가능해 에너지 저장 및 변환 재료의 정확한 구조 분석이 가능함. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160829152954_20120322000000131399 NFEC-2012-03-157266.jpg |
| 장비위치주소 | 한국과학기술원 KI빌딩 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2012-03-157266 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KAIST EEWS-00006 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |