액체크로마토그래피질량분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Agilent |
| 모델명 | 6460 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2012-08-08 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 안전성평가연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B602 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | LC/MS/MS는 성분에 대한 질량 분석 뿐만 아니라 미지성분에 대한 분자구조 분석 및 화학적 특성을 분석하는 기기이다. 액체 형태인 시료가 시료 주입구에 의해 진공 공간 속으로 유도된 후 이온원에의해 이온화된다. 검출기 내에서 이온은 이온의 수에 비례하는 전기적인 신호로 증폭되어 데이터 시스템에서 증폭된 전기적인 신호를 감지함으로서 질량스펙트럼으로 나타내어 주는 기기이다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201306/2013062417143384.JPG |
| 장비위치주소 | 안전성평가연구소 경남환경독성본부 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2013-06-180269 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0040350 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |