레이져 어블레이션
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Applied Spectra | 
| 모델명 | J200 LA | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-12-23 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 울산과학기술원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B0 | 
| 표준분류명 | 시험 | 
| 시설장비 설명 | 다양한 시료에 대해 별 다른 화학적 전처리 과정 없이 시료 표면에 단파장 레이저를 발사하여 수십 nm~ 수백 nm 사이즈의 파티클을 형성한다. 이렇게 형성된 파티클을 유도결합질량분석기에 직접 분사하여 원소의 정성, 정량 분석을 초고속으로 할 수 있게 한다. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161026162643_20151223000000196459 NFEC-2015-12-206742.jpg | 
| 장비위치주소 | 102동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-12-206742 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0059629 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |