모바일 매핑 시스템
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | 지에스엠솔루션 | 
| 모델명 | SIASSpatial Information Acquisition System | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2013-12-20 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 대구경북과학기술원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A0 | 
| 표준분류명 | 계측 | 
| 시설장비 설명 | 모바일 매핑 시스템으로서 이동식 공간정보 획득 시스템이다. 차량에 장착된 GPS/INS 융합 측위 장비를 통해 위치정보를 획득하고 라이다를 통해주변의 위치 정보를 수집하여 포인트 클라우드를 생성할 수 있는 장비이다. 생성된 포인트 클라우드를 가공하면 3차원 전자지도를 만들 수 있으며 전자지도의 정확도는 20cm 이내이다. 또한 장비에 부착된 파노라마 카메라를 통해 얻어지는 영상정보는 위치정보와 융합하여 구글의 스트리트 뷰와 같은 위치정보 기반 파노마라 이미지를 생성할 수 있다. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201401/2014010991818717.jpg | 
| 장비위치주소 | 대구경북과학기술원 3연구동 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-01-184876 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0042189 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |