시분해 발광 수명 측정 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Hamamatsu Photonics |
| 모델명 | C11293/11200 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-11-21 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국과학기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C700 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | - Femtosecond 레이저의 광원으로 부터 여기된 전자의 수명 측정을 통해 박막, 고체, 용액 및 분말 등의 다양한 소재/소자의 특성 분석 -유/무기, 탄소/금속/세라믹, 생체/무기소재 등이 다양하게 혼합화 되면서 새로운 복합소재 개발을 위해, 구조, 표면 및 계면에서 일어나는 특성을 분석 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201504/2015040715959695.JPG |
| 장비위치주소 | 한국과학기술연구원 전북분원 연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-04-201039 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0054966 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |