고해상 디지털 편광현미경 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Leica |
| 모델명 | DM4 P |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-11-05 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국지질자원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A201 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | - 현미경이 디지털화된 시스템으로 사용자가 쉽게 작업할 수 있음 - 편광 및 반사현미경으로 이용가능 - 편광현미경은 얇게 연마한 시료편(박편)에 편광을 통과시켜 광물의 광학적 성질을 조사하는데 이용 - 반사현미경은 불투명 광물 및 금속 등과 같은 불투명체의 정보 및 영상이미지를 얻는데 이용 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161025142503_20151124000000195798 NFEC-2015-11-206204.jpg |
| 장비위치주소 | 한국지질자원연구원 시료창고동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-11-206204 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201804253305 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |