정밀온도제어모듈
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Ta Instruments |
| 모델명 | FCO-RSA-G2 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-06-26 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국전자통신연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F102 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 다양한 고형 소재의 특성 및 고분자 유연 소재의 열특성 분석을 위해 동적 물성 장치와 연동할 수 있는 정밀 온도 제어 모듈임. 고형 소재의 동적 물성 측정시 열을 정밀하게 인가하여 온도에 따른 기계적 물성 및 다양한 물성 분석함. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161007130754_20140630000000174803 NFEC-2014-06-189609.jpg |
| 장비위치주소 | 한국전자통신연구원 5동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-06-189609 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-ETRI-00036 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |