샘플 옥시다이저
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Perkin Elmer |
| 모델명 | Sample Oxidizer Model 307 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2009-08-31 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 안전성평가연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A504 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 동위원소 측정을 위한 전처리 장비로써 sample을 연소하여 발생 된 co2를 LSC를 이용하여 분석할 수 있는 장비 임. 동위원소 측정을 위한 전처리 장비로써 sample을 연소하여 발생 된 co2를 LSC를 이용하여 분석할 수 있는 장비 임.동위원소 측정을 위한 전처리 장비로써 sample을 연소하여 발생 된 co2를 LSC를 이용하여 분석할 수 있는 장비 임. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201101/20110110184202.jpg |
| 장비위치주소 | 안전성평가연구소 경남환경독성본부 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2011-01-132292 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0021405 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |