반도체 특성분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Agilent Technologies |
| 모델명 | 4155C |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2009-09-14 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국과학기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C514 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 과제명:탄소나노튜브센서를 이용한 해양환경물질 감지기술개발 주관기관명:한국과학기술연구원 연구책임자:전영민 과제번호:2M23900(50602) 특징 - 탄소나노튜브 FET센서에서 FET센서의 특성을 측정, 분석 장비 구성 및 성능 - 4 medium Power SMU(Sourcr Monitor Unit)s - 2 VSU(Voltage Sourcr Unit)s -2 VMU(Voltage Monitor Unit)s 활용분야 - 해양환경물질 갑지를 위해 탄소나노튜브 FET센서의 특성을 측정 분석 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201108/20110825161426.jpg |
| 장비위치주소 | 한국과학기술연구원 L1 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2009-10-072930 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0054692 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |