표면조도(거칠기) 측정기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Kosaka |
| 모델명 | SE3500 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2008-06-16 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F202 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | ㅇ 원리 및 특징 본 측정장비는 기계부품(레이저프린터 카트리지 부품: PCR) 자동차 부품 반도체 등 공업 분야 부품의 거칠고 부드러움을 측정하여 정확한 수치로 표현하는 것입니다. 이 거칠고 부드러움으로 제품의 외관 품질 기계 수명 및 효율 등이 좌우 됩니다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201109/20110905114624.jpg |
| 장비위치주소 | 한국생산기술연구원 연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2009-01-069249 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-kitech-00545 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |