레이저 현장 입도 분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Sequoia Scientific |
| 모델명 | LISST-HOLO |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-08-12 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국지질자원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B702 |
| 표준분류명 | 계측 |
| 시설장비 설명 | 레이저 현장 입도 분석기는 레이저 source와 검출기(detector)를 포함하고 있는 자동화(autonomous)분석기로서 노트북으로 연결하여 분석 조건을 설정한 후 해수층의 부유퇴적물의 입도를 현장에서 측정하는 기기이다. 레이저를 보내면 분석chamber 내의 퇴적물입자의 홀로그램방식의 입자이미지가 자동으로 생성된다. 이들 이미지는 제공된 Matlab프로그램에서 자동으로 입도구간(class)으로 표현되어 수층내의 전체 퇴적물의 현장입도 자료를 제공해 준다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201501/20150122143141665.jpg |
| 장비위치주소 | 한국지질자원연구원 해저코어센터 A3 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-01-196100 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0048576 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |