소동물 호흡대사 분석 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Panlab |
| 모델명 | OXYLET |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-02-05 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 세계김치연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | G406 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 소동물 호흡대사 분석시스템은 식품, 천연물, 의약품 시료 등을 활용한 다양한 분야에서 실험동물을 이용한 시험을 수행하는 경우에 실험동물의 움직임, 사료 및 음수 섭취량 등의 기초대사량을 측정할 수 있는 장비로서 다양한 분야에 응용될 수 있음 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201502/2015022484610891.jpg |
| 장비위치주소 | 세계김치연구소 동물실험동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-02-198747 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0049810 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |