4차원 초고속 전자현미경
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Jeol |
| 모델명 | Anti-vibration system (Active type) |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-01-02 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 울산과학기술원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F603 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | TEM 시편의 동적특성변화 관찰 및 분석 1. 실시간 사진 촬영을 통해 다양한 재료나 소재의 구조동역학을 격자/나노수준의 공간 및 시간분해능으로 연구 2. 실시간 회절패턴 측정을 통해 다양한 재료(유기, 무기, 생)의 초고속 구조동역학을 원자/분자/격자수준의 공간 및 시간분해능으로 연구 3. 실시간 EELS 측정을 통한 재료내 전자구조 및 핵구조의 초고속동역학 연구 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161026102645_20150331000000190122 NFEC-2015-03-200830.jpg |
| 장비위치주소 | UNIST 101동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-03-200830 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0054576 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |