고자기장 저온 원자 자기 현미경
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Attocube |
| 모델명 | attoDRY2100 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2016-10-04 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 대구경북과학기술원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A208 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | ○ 초전도체, 자성 반도체, 그래핀, 위상절연체 등 새로운 차원의 신소재 개발을 위해서는 이들 물질을 구성하고 있는 전하, 스핀, 궤도, 격자 운동과 그 상호작용에 대한 근본 연구가 필수적임. 특히, 이들 상호작용은 외부요인에 의해 상대적으로 제어가 가능하며, 온도 (열적 상전이와 관련), 자기장 (양자 상전이와 관련) 등이 그 중요한 변수임. ○ 고자기장 저온 원자/자기 현미경은 단순한 표면 정보의 시각적 구성뿐 아니라, 온도 변화 (Variable Temperature, 1.5K~300K), 자기장 변화 (Magnetic Field, 0T~9T) 등을 통하여 물질이 가지는 양자 물성에 대한 근본적인 연구를 가능하게 함. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201611/201611151565132.png |
| 장비위치주소 | 대구경북과학기술원 중앙기기센터 205 소자클린룸 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2017-03-236411 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712191574 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |