전산화단층촬영장치
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Philips |
| 모델명 | Ingenuity CT |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2017-04-11 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국원자력의학원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | G102 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | 전산화 단층 촬영장치로써 컴퓨터 단층촬영(CT)은 X선 발생장치가 있는 원형의 큰 기계에 들어가서 촬영하며 단순 X선 촬영과 달리 인체를 가로로 자른 횡단면상을 획득합니다. CT는 단순 X선 촬영에 비해 구조물이 겹쳐지는 것이 적어 구조물 및 병변을 좀더 명확히 볼 수 있는 장점이 있습니다. 대부분의 장기 및 질환에서 병변이 의심되고 정밀검사를 시행해야 할 필요가 있을 때 기본이 되는 검사장치입니다. 다중채널 CT(MDCT, multi-detector CT)로써 촬영 후 영상을 재구성하여 MRI처럼 원하는 단면상 및 입체적인 삼차원(3D) 영상을 구현할 수 있습니다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201704/20170427174197.jpg |
| 장비위치주소 | 원자력병원 한국원자력의학원 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2017-05-237654 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712273055 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |