주이온 측정용 분광기용 CCD 카메라 세트
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Andor Technology |
| 모델명 | iXon X3 897 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-02-06 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 국가핵융합연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A311 |
| 표준분류명 | 계측 |
| 시설장비 설명 | 본 장비는 주이온 전하교환 분광 시스템(Main Ion Charge Exchange Spectroscopy system)의 일부로 분광기에서 나온 광을 측정하는 장치이며, 본 시스템 전체는 플라즈마의 주이온의 온도과 회전속도를 측정하기 위한 시스템으로 그 일부 인 본 장비는 전체 시스템에 없어서는 안되는 필수적인 장비이며, 탈부착시 모든 시스템을 처음부터 다시 정렬하고 보정해야 한다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201506/20150602104013691.jpg |
| 장비위치주소 | 국가핵융합연구소 핵융합실험동 진단장치실 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-06-202893 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0060621 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |