크로마토그래프 전기화학 검출기 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Eicom |
| 모델명 | HTEC-510 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2016-09-30 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 대구경북과학기술원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B402 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 실험동물의 신경조직내 신경전달물질의 정량적 측정을 위한 microdialysis장치와 미세분석용 HPLC 시스템으로, 형질전환 생쥐 혹은 뇌의 특정 부위에 약물을 주입한 생쥐의 뇌를 샘플로 하여 신경전달 물질의 분비 양상과 그 변화를 측정하는 실험과 신경세포 배양액 및 혈장 성분에서 thiol 및 catecholamine의 분석을 지원하고자 함 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201706/2017060892926634.png |
| 장비위치주소 | E9 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2017-06-238142 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712191533 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |