다기능 표지물질 측정 분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Tecan |
| 모델명 | INFINITE M200PRO |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-07-05 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 기초과학연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B212 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | * 본 장비는 상기 생체시료 및 연성물이 용액 내에 얼마나 존재하는지, 또는 어떠한 광학 특징을 가지고 있는지 분석하는 장비임. * 본 장비는 Microplate를 이용하여 광원으로부터 나온 빛이 물질을 투과 후 어느 정도 흡수되었는지 파악하는데, 광원으로 부터의 모든 빛이 아니라 특정 파장에 대해서만 선택적으로 흡수하게 됨. 또한 단순 흡광만 지원하는게 아니라 TRF, FRET, TR-FRET 측정이 가능하며 형광, 발광, 편광측정까지 측정 가능한 장비임. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201408/20140828154338446.jpg |
| 장비위치주소 | 울산과학기술원 103동(첨단소재연구관) |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-08-191107 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712212581 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |