고분해능 X-선 회절분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Philips |
모델명 | XPert MPD |
장비사양 | |
취득일자 | 2000-05-22 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B520 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | X선의 고분해를 이용하여 Epttarxy의 Mismatching과 역격자공간의 산란분포강도를 측정 2. 미소영역 측정 (100㎛/500㎛) X-선과 물질의 상호작용 중 회절 및 반사측정을 통해 물질구조 분석 Pre-Fix개념을 갖는 다양한 분해능의 Channel Cut Crystal과 Analyzer Crystal |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201402/20140213141746668.jpg |
장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 대구센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2000-08-022948 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KBSI_DGC-00106 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |