자기 냉동기 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Quantum Design Korea |
| 모델명 | 모델명 없음 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-12-04 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 기초과학연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C606 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 차세대 검출기 연구는 상용화된 기존 반도체 기반 검출기가 도달할 수 없는 성능의 구현을 목표로 한다. 극저온 환경에서 작동하는 저온 검출기는 양자역학 현상 측정을 기반으로 하여 기존의 측정 한계를 뛰어 넘을 수 있는 측정이 가능하게 한다. 검출기 작동 환경에 필수적인 100mK 이하의 온도구현에 가장 콤팩트한 냉동기 장비가 자기냉동기 이다. 상온에서 저온까지 이르는 시간이 짧게 걸리고 cooling cycle 시간이 적게 들어 검출기 R&D 에 필수적인 장비이다 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201412/2014122210023205.png |
| 장비위치주소 | KT1 연구센터 KT1 지하실험연구단 실험실 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-12-194770 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712212550 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |