생물학용엑스선조사기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Precision X-ray |
| 모델명 | X-RAD 160 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-06-02 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 세계김치연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | G101 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 실험연구목적의 소동물에 엑스선을 조사하는 엑스선조사장치로, 다양한 형태의 X선 빔을 원하는 위치에 안전하고 효과적으로 정확한 양을 정밀하게 조사 가능함. 기존에 사용되던 감마선조사장치에 비해 방사성동위원소를 사용하지 않아 운영이 안전함 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201506/2015061518218248.jpg |
| 장비위치주소 | 세계김치연구소 동물실험동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-06-203199 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0057321 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |