자동 플레쉬 컬럼크로마토그래피 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Teledyne Isco |
| 모델명 | CombiFlash Rf+ Lumen |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2016-12-16 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 기초과학연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B400 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | 유기 반응 혼합물에 포함된 유기분자들의 극성 차이로 인해 정지상 내에서 유기분자의 정체시간 차이를 유발함으로 목표 분자를 고효율로 분리, 분석 할수 있는 자동화 칼럼 크로마토그래피 시스템. 자동화 유기 분자 분리 및 분석을 통해 분자들간의 초분자적 현상 연구를 고효율로 수행 가능 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201701/20170102152216487.jpg |
| 장비위치주소 | 기초과학연구원 제1실험동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2017-01-235534 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712202264 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |