멀티흡착분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Hy-energy |
모델명 | PCTPro-E&E system |
장비사양 | |
취득일자 | 2011-11-29 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국에너지기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | F803 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 1. 부피 용적 측정을 통한 흡착 분석기는 아래와 같은 측정 조건을 가지고 있어야 한다. : - PCT 등온 측정 - 시간에 따른 흡착 변화 측정 - 압력 ? 온도 순환측정 - 온도 프로그램을 통한 탈착측정 - 자동 보정 - 최적 안전 시스템 - Dead Volume 이 최소화된 시스템 2. 다양한 종류의 흡착측정. (Carbon Dioxide Methane Nitrogen Argon Hydrogen..) 3. 200 bar의 고압 영역에서도 부피 교정을 3 단위까지 가능하다. 그리고 마이크로 도저를 이용하여 밀리그램에서 킬로그램 단위 까지 흡착 양 측정이 가능하다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201405/20140529155231187.png |
장비위치주소 | 한국에너지기술연구원 복합동 4층 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-05-188823 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KIER-00036 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |