저에너지전자현미경/광전자현미경
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Specs |
| 모델명 | FE-LEEM P90 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-05-11 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A200 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | □ 본 장비(Low energy electron microscopy/Photoemission electron microscopy, 이후 LEEM/PEEM)는 국내에 최초로 도입되는 장비로써, 나노 물질의 성장과 분석이 동시에 가능하여, 금속, 반도체 및 유/무기 나노 구조체의 결정 성장 구조 분석에 유용하다. 특히 그래핀, 위상절연체 등 2D 물질의 성장 메커니즘 규명에 활용될 경우, 세계적으로 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 mode(LEEM, microdiffraction, LEED, PEEM, EELS. etc)들을 이용하여, 나노 구조체의 결정구조, 화학적 물성, 일함수 변화 등을 동시에 분석함으로써 다양한 물질을 이용한 융복합 연구가 가능하다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201701/2017010384430537.jpg |
| 장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 연구2동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-05-202241 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0056430 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |