전자파차폐성능측정기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Agilent Technologies |
| 모델명 | E5061B |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-07-29 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국과학기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | D200 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | 탄소소재는 우수한 전기전도도 등의 특성으로 인해 탄소복합소재로 제조 되었을 때 우수한 전자파 차폐 성능을 보이며, 탄소복합소재의 최종제품 중 전자파 차폐 성능이 요구되는 제품의 경우 그 전자파 차폐 성능을 반드시 정량화할 필요성이 있기 때문에 꼭 필요한 장비임. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201506/2015060413589165.jpg |
| 장비위치주소 | 한국과학기술연구원 전북분원 연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-06-202951 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0057197 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |