간접낙뢰 시험 시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Emc Partner |
| 모델명 | 모델명 없음 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2017-06-09 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | D100 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | ○ 항공기가 직접적으로 낙뢰를 맞았을 경우 내부에 탑재된 항공전자부품 등에 유도된 전류와 전압에 대한 내성을 시험하기 위해 전류, 전압 파형을 생성하여 대상품에 간접낙뢰 효과를 시험하는 장비임. ○ MIL-STD-461G 및 DO-160 Section22에 의거하여 항공기 탑재장비는 안정성 확보를 위해 간접낙뢰 시험을 반드시 수행해야 하며 시험항목 수행을 위한 장비 시스템은 세트로 구성됨. - Waveform Generator Set - Injection Coupler/Decoupler Set - Monitoring Part : DSO, Probe 등 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201706/20170629195655738.jpg |
| 장비위치주소 | 한국생산기술연구원 항공전자시스템기술센터 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2017-07-238670 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201711160857 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |