멀티채널 디텍터
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Andor Technology |
| 모델명 | DUO970P-UVB |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2011-11-08 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국과학기술원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A313 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 비선형 레이저 분광학 실험에서 여러 파장대에서의 빛을 동시에 감지하기 위한 멀티채널 디텍터(multi-channel detector)로 높은 광감도의 back-illuminated CCD chip이 내장되어 있을 뿐 아니라 electron multiplying(EM) 기능도 동시에 사용할 수 있기 때문에 가시광선 및 자외선 영역의 넓은 광파장 범위에서 매우 높은 양자 효율을 가지고 있다. 또한 수 MHz에 이르는 속도로 데이터를 읽어들일 수 있어 가장 일반적으로 쓰이는 CCD들에 비하여 10배 이상 빠른 데이터 수집이 가능하고 가로축 총 픽셀 수가 1600 픽셀로서 1024 픽셀을 가지고 있는 기존의 CCD에 비하여 더 뛰어난 주파수 분해능을 가지고 있다. 초고속 다차원 분광학 실험이 넓은 광파장 영역에서 높은 효율로 빛을 감지하고 빠른 데이터 수집하기에 매우 적합하며 감도와 속도 주파수 분해능 면에서 최고의 성능을 가지고 있다. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201203/20120327170510.jpg |
| 장비위치주소 | 한국과학기술원 KI빌딩 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2012-03-158505 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0031969 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |