원자간력 현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | ㈜파크시스템스 |
모델명 | XE7 |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-12-22 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국표준과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A208 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | AFM ○ 도체/유기체 표면 및 나노구조물의 표면을 원자층 분해능으로 분석 - 박막의 나노형상 측정 - 반도체 나노 공정법등에 의하여 제작된 시료의 표면상태 및 거칠기 분석 ○ 원자현미경 탐침을 이용한 나노변환 및 나노 리쏘그래피법 활용 ○ 시료의 전기적/물리적 성질을 나노스케일 영역에서 측정 - 원자현미경 탐침 종류와 피드백 모드에 따른 시료의 전위측정, 축전 전하량 측정, 자기력 측정과 같은 물리적 성질을 나노스케일 영역에서 측정 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201601/2016011415414950.JPG |
장비위치주소 | 한국표준과학연구원 계측기기동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2016-01-207224 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0061314 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |