3D 인터페이스 모듈 시스템 제작
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | (주)노바코스 |
모델명 | 개발장비 |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-12-16 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국건설기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | E200 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | - 차량 부착식으로 구성된 레이저 스캔 방식의 도로 노면 정보를 습득하여 노면 상태를 분석하는 장비의 시제품이며, 도로 현장에서 도로 상태 정보를 지속적으로 수집 분석하며 시험 운영 중인 장비임 - 차량 이동 상태에서 도로 노면 상태를 수집하여 도로 상태 자료화하는 장비 - 시설장비의 특징 1)이동형 레이저 스캔 시스템은 차량 부착형으로 구성되어 이동이 용이 2)이동레이저 스캐너, 영상 카메라를 통한 시각적인 균열 스캐닝 및 분석 기능을 수행 3)자이로 및 가속도 센서를 통해 차량 이동시의 흔들림 등을 측정하여 기울임, 평탄성 분석 4)GPS 센서의 위치 정보를 이용하여, 획득 정보의 위치 정보를 부여하여 위치별 도로 상태 관리가 가능 5)도로 노면을 스캐닝하여 노면 정보, 도로 노면 영상, 노면 기울임, 속도 및 위치 정보를 수집 6)수집 정보를 융합, 분석하여 도로 노면 상태를 판단하는 장비 7)차량 부착식으로 계측 사용되나 차량은 내역에 미포함됨 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201502/20150206165129805.jpg |
장비위치주소 | 한국건설기술연구원 건축도시, 도로실험동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-02-197229 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KICT-00032 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |