진동형시료자력계
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Lake Shore Cryotronics |
모델명 | 7407 |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-09-15 |
취득금액 |
보유기관명 | 대구경북과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | F500 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | VSM은 Hall probe에 의해서 가한 인가 자장을 기록하고 시료의 자화값은 패러데이 법칙에 의해서 시료에 진동을 가할 때 얻어지는 기전력을 기록하여 시료의 자화값을 측정한다. 패러데이(Faraday)법칙은 만약 막대자석의 N극을 코일 쪽으로 향하게 하여 코일 쪽으로 밀면 검류계가 움직이며 코일에 전류가 흐름을 알 수 있다. 이러한 결과로 나타나는 전류를 유도전류라 하고 유도기전력에 의해 만들어 졌다고 한다. 이 작동원리에 의하여 시료에 진동을 가할 시 발생하는 유도기전력을 seerch coil에서 검출하여 이 기전력에 의해 시료의 자화값을 측정하는 방법이다. 재료의 자기적 특성을 자기장, 온도, 시간의 함수로 간단히 측정할 수 있으며, 최대 2 tesla의 자력과 20 K ~ 470K 온도범위의 빠른 측정이 가능하다. 또한 모든 형태의 시료(power, solid, thin films, single crystals, liquids, etc)를 측정할 수 있다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201510/2015101483823866.png |
장비위치주소 | 대구경북과학기술원 중앙기기센터 205 소자클린룸 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-10-205431 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202003123430 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |