전계방출형 투과전자현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Jeol |
모델명 | JEOL 3D Tomography |
장비사양 | |
취득일자 | 2009-11-18 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A205 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | KBSI 전자현미경연구부가 보유하고 있는 FE-TEM의 특수성을 활용하기 위해 추가적으로 부착되어 있는 3차원 전자토모그래피 시스템으로, 현재 보유하고 있는 FE-TEM의 분해능이 능가되고, 특히 STEM 기능까지 활용되어 나노/바이오 융합분야에 대한 전문분석지원이 가능함. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201607/2016071516212861.jpg |
장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 전자현미경동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2010-01-077829 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KBSI_EMS-00103 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |