모터 양립 현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Applied Scientific Instrumenta |
모델명 | RAMM System |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-07-11 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A0 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | - STORM 방식의 초고해상도 형광 현미경 구축 관련해 사용될 현미경 모듈로 기존 현미경 형태가 아닌 RAMM 방식의 조합으로 원하는 형태의 조합이 가능하여 다양한 시스템 구성이 용이함 - 이미지 획득 시 중요한 요소 중 하나가 멀티 차원의 ( XYZ Time Position ) 이미지를 실시간으로 구현 가능하여야 하는데 시스템에 포함되어 있는 Piezo 방식의 Z-motor DC server Motor를 사용 하는 XY stage를 이용하여 기존 정형화된 현미경에 비해 고속의 이미징 구현이 가능함 - 실험실 환경 또는 시료의 온도와 습도 변화에 따라 장시간의 이미지 구현시 현미경 하드웨어 자체의 촛점 위치가 변하는데 CRISP 장비의 피드백 기능을 사용하여 이러한 노이즈 요소를 제거 할 수 있어 장시간 이미지 획득이 매우 유리함 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201408/2014082815659124.jpg |
장비위치주소 | 울산과학기술원 103동(첨단소재연구관) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-08-191102 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712212584 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |