고주파대역의 전송시간에 따른 신호전송특성 분석 및 측정 장치
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Agilent Technologies |
모델명 | E5071C |
장비사양 | |
취득일자 | 2017-01-10 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D201 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | Cable, Feedthrough, Electrode의 정확한 임피던스 매칭을 측정하기 위하여 RF 신호를 인가하고 반응을 수신하여 S-파라미터 또는 시간 영역에 표시한다. S-파라미터 측정에는 진폭, 위상 및 그룹 지연이 포함되고, 시간 영역 측정은 시간 또는 거리에 따른 반사 전압 또는 관찰된 임피던스를 표시해준다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201702/20170220132639231.jpg |
장비위치주소 | 1동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-02-236256 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712202245 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |