극초단파 Ti:Sapphire 발진기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Coherent |
모델명 | Vitara-T-HP |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-07-22 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A410 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 뇌의 생체 연성물질의 연구에 필요한 label-free 영상과 형광영상을 융합한 융복합 촬영 장비의 공통 광원임. 조직 또는 세포의 고해상도 촬영이 가능한 광간섭 현미경(Optical Coherence Microscopy, OCM) 및 특정 생체 연성물질 이미징이 가능한 다광자 현미경(Multi photon Microscopy, MPM)의 광원임. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201510/2015102311551151.jpg |
장비위치주소 | 울산과학기술원 103동(첨단소재연구관) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-10-205621 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0058933 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |