전자빔증착장비
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 대기하이텍 |
모델명 | DH-E10 |
장비사양 | |
취득일자 | 2012-06-07 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기계연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C504 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | - 8인치 기판 적용하며 Al Au Ag 증착이 선택적으로 가능함 - 증착 면적 균일도 < ±1.5% in 8" Wafer - Substrate tilting: 0 ~ 90° ±0.01° - Substrate Rotation & Heating - Max. Deposition Thickness: 3㎛ - Deposit resolution: 0.01Å/sec - 공정 챔버 진공도 및 도달시간: 5 x 10-7 torr / 60min 이하 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201206/20120625155926.JPG |
장비위치주소 | 한국기계연구원 메카트로닉스연구동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2012-06-165597 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0033480 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |