옴니프로브 스테이션
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 우신크라이오백 |
모델명 | OmniProbe, Vacuum Probe Station |
장비사양 | |
취득일자 | 2009-06-01 |
취득금액 |
보유기관명 | 국가핵융합연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C514 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | Solar cell 및 tft 소자의 특성(I-V, C-V, resistance)을 측정하기 위한 장비 Electrical divices의 전기적 특성을 측정하여 device의 이상 유무와 성능을 확인하는 장비로서, probe tip을 sample의 측정점에 접촉 시켜 외부 계측기에서 전기적 신호을 주고 feedback되는 신호를 측정함으로써 device의 이상 유무 및 소자의 전기적 특성을 측정 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201508/2015082410178469.JPG |
장비위치주소 | 국가핵융합연구소 플라즈마기술연구센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-08-204440 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0058232 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |