액체크로마토그래피
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Shimadzu |
모델명 | SPD-20A |
장비사양 | |
취득일자 | 2009-06-16 |
취득금액 |
보유기관명 | 안전성평가연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B402 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 액체크로마토그래피로써 분석물질을 불순물과 분리하여 정성 및 정량을 하는 기계임. 액체크로마토그래피로써 분석물질을 불순물과 분리하여 정성 및 정량을 하는 기계임. 액체크로마토그래피로써 분석물질을 불순물과 분리하여 정성 및 정량을 하는 기계임. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160824112419_20110110000000093995 NFEC-2011-01-133089.jpg |
장비위치주소 | 안전성평가연구소 경남환경독성본부 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-01-133089 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0021403 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |