고성능 원이색 이중편광광도계
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Applied Photophysics |
모델명 | Chirascan CD |
장비사양 | |
취득일자 | 2013-09-05 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국생명공학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B509 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 광원을 이용하여 선상으로 편광된 빛이 광학적 이성질체나 키랄 분자(chiral molecules)에왼쪽 및 오른쪽 원편광(circularly polarized light)으로 다르게 상호작용을 하며, 그 결과 다른 광학 활성도를 가지고 분자구조를 연구하는데 사용된다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201401/20140122153825873.jpg |
장비위치주소 | 한국생명공학연구원 바이오평가센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-01-185226 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0059053 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |