식품용 전자코 분석장비(센서형)
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Alpha Mos |
모델명 | RQ Box |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-12-16 |
취득금액 |
보유기관명 | 세계김치연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B200 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 인간의 후각기능을 모방한 장비로 각기 다른 센서를 어레이로 구성하고 센서의 신호를 통계학적인 기법을 적용하여 냄새를 구분하는 장비. 냄새 패턴 인식이 가능한 센서어레이 모듈과 냄새 패턴 해석이 가능한 데이터베이스 및 데이터 처리 알고리즘을 통해 식품의 냄새를 구성하고 있는 각각의 성분을 전자코 기술을 활용해 분석하는 장비 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161111111108_20141223000000183451 NFEC-2014-12-194400.jpg |
장비위치주소 | 세계김치연구소 연구동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-12-194400 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-wikim-00003 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |