폐쇄회로 순환 냉동기 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 주식회사 동인엠앤디 |
모델명 | 모델명 없음 |
장비사양 | |
취득일자 | 2017-04-20 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | F0 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 액시온 검출 실험은 극저온, 고자기장 하에서 Q 값이 높은 마이크로 공진기로부터 발생하는 액시온 변환신호를 측정하는 실험이므로, 공진기의 Q 값을 극대화하는 기술이 필수적이다. 초전도체를 이용한 공진기의 내부 코팅과 초순도(>99.9999%) 구리나 알루미늄으로 제작한 공진기의 개발이 진행중이며 이 기술개발에 필요한 저온(4K) 발생장치 플랫폼이 절대적으로 필요하다. 본 장비는 4K의 극저온에 2~4 시간만에 도달할 수 있어야 하고, 여러 개의 공진기를 함께 테스트할 수 있도록 충분한 샘플 공간을 활용할 수 있도록 디자인되어 시간을 절약함과 동시에 연구 개발의 효율을 높일 수 있어야한다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201705/2017052317550363.JPG |
장비위치주소 | 무진동연구시설 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-05-237981 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712202221 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |