분리모듈
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Waters |
모델명 | e2695 |
장비사양 | |
취득일자 | 2011-07-13 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국식품연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B402 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 상기 장비는 용매의 이송과 시료를 주입하는 Separation module과 미자의 셈플을 주입한 후 분리된 물질의 정성 및 정량을 확인하는 장비로서 형광검출기를 연결하여서 식품중에 비타민 플라보노이드등의 영양기능성분 분석을 목적으로 연구의 질을 높일 수 있는 장치임 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201204/20120402164442.JPG |
장비위치주소 | 연구A동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2012-04-160572 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0032685 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |