물리흡착서브나노사이즈기공분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Quantachrome Instruments |
모델명 | Autosorb-iQ-MP |
장비사양 | |
취득일자 | 2016-12-23 |
취득금액 |
보유기관명 | 재료연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B0 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 본 장비는 빠르게 다공체의 비표면적을 측정 할 수 있을 뿐만 아니라 매크로에서 서브 나노미터 크기의 매우 미세한 공극을 동시에 측정이 가능하여 다양한 공극 구조에 대한 분석이 가능하다. 또한 다양한 가스에 대한 흡착 정도를 측정함으로써 고감도 다공성 가스 센싱 물질 개발에 이용하고자 한다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201701/2017010217048401.jpg |
장비위치주소 | 재료연구소 연구2동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-01-235544 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712191502 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |