저온 측정용 프로브 스테이션
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 우신크라이오백 |
모델명 | OmniProbe, Vacuum Probe Station |
장비사양 | |
취득일자 | 2010-09-17 |
취득금액 |
보유기관명 | 광주과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C514 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 본 장비는 극저온 진공 6프로브 스테이션 장비로 반도체 샘플의 특성 평가를 여러 방면으로 할 수 있는 장비이다. 본 장비를 이용하여 온도 바이어스 진공도 가스 등에 따른 샘플의 특성변화를 측정 할 수 있는 장비로서 반도체 샘플이나 초소형 샘플의 특성을 측정 할 수 있는 다용도 장비 이다. Optical table을 사용함으로서 주변의 진동을 막아 줄 수 있고 Microscope와 CCD camera의 사용으로 초소형 샘플측정도 가능하다. 또한 진공상태 내(진공도 10-7 torr)에서 실험 이므로 온도변화를 더욱 효율적으로 만들고 온도 변화시 샘플의 Damage또한 방지 할 수 있다. 70K에서 500K 범위의 온도를 조절할 수 있는 controller가 있어 저온 및 고온 테스트에 적용하기 용이한 장비이다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201404/20140424174022604.jpg |
장비위치주소 | 광주과학기술원 신소재공학동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-01-133818 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0022072 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |