시추공내 콜로이드 이동 측정 및 해석 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Geotech Enviromental Eqipment |
모델명 | Borescope |
장비사양 | |
취득일자 | 2007-10-25 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국지질자원연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | F702 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 제주도 지역의 현무암 내에서 발생하는 지하수의 2차원 흐름 측정, 동부해수침투 특성 파악에 활용 전자 이미지는 케이블을 통해 지상으로 전송된다. 이 이미지는 고해상도 모니터 화면으로 나타내고, 보다 정확한 분석을 위해 VHS 테이프에 기록된다. 이 확대된 이미지는 현장의 1.0 x 0.4 x 0.1 mm에 해당된다. 시추공 내의 지하수 유량은 수중에 부유하고 있는 콜로이드 입자들의 이동을 관측함으로서 정량화된다. 흐름 방향은 하향공(孔) 나침반과 현장에서 교차해서 흐르는 입자들의 시간별 이동에 따른 속도를 비교해 결정한다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201112/20111229161925.JPG |
장비위치주소 | 한국지질자원연구원 A1 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-12-152087 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0058131 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |